[RO]2013.12.17jRO:経験値テーブル変更&各種EXP数値考察

この記事は2013年12月に掲載されたものです。
状況が変わったり、リンク先が変わっている可能性があります。

※最終更新 : 2014-03-18

20131213_01

キャラクターの成長スピードが大幅UP!「経験値テーブル変更| ラグナロクオンライン公式サイト

まずは公式の告知をどうぞ。

2013.12.17に経験値テーブル変更を実施

20131213_02

先日のRWCニコ生での告知にもありました
来たる2013.12.17に経験値テーブルの大幅変更、および一部狩場モンスターの経験値が修正されます。
1行で説明すると、取得経験値は全体的に減り(レベルが上がりやすくなる)、ごつみのとブワヤ2MAPで取得経験値が減少します。

上の公式で要求経験値一覧は載っているので
ここでは既存の要求経験値との比較を行ってみたいと思います。

Attention!

(しばらくプレイされていない方へ)
RR化により2012.11以降全体的な取得経験値やモンスター経験値が1/10に切り下げられています。
全てが1/10に切り下げられているだけで相対的な経験値取得効率等に変化はありません。
「ラグナロクオンライン 大規模バランスアップデート ~育てる楽しさ、無限大!!~」2012年11月28日(水)実装決定!| ラグナロクオンライン公式サイト

全体的にぱっと見て「これぐらいなんだな」程度でお願いします(´▽`;)
変更後の数値は公式にしっかり載ってるので繰り返しになりますがそちらを。

変更前&変更後の主要経験値テーブルとグラフ

グラフ横軸が6区切りで残念な事になってますが
あんまり気にしないで下さい(゚▽゚)

[1]未転生職系Expテーブル(1次職&2次職)

未転生Base経験値
未転生職(既存) 未転生職(変更後) 必要EXP変動率
(変更後/既存)
Lv 既存 累積EXP 変更後 累積EXP 差(変更後-既存)
1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 1 0 100.00%
3 3 4 3 4 0 100.00%
4 5 9 5 9 0 100.00%
5 8 17 8 17 0 100.00%
6 11 28 11 28 0 100.00%
7 14 42 14 42 0 100.00%
8 17 59 17 59 0 100.00%
9 20 79 20 79 0 100.00%
10 25 104 25 104 0 100.00%
11 32 136 32 136 0 100.00%
12 38 174 38 174 0 100.00%
13 49 223 44 218 -5 89.80%
14 58 281 52 270 -6 89.66%
15 70 351 60 330 -10 85.71%
16 83 434 76 406 -7 91.57%
17 97 531 86 492 -11 88.66%
18 112 643 97 589 -15 86.61%
19 126 769 109 698 -17 86.51%
20 142 911 122 820 -20 85.92%
21 162 1,073 148 968 -14 91.36%
22 186 1,259 165 1,133 -21 88.71%
23 199 1,458 184 1,317 -15 92.46%
24 224 1,682 205 1,522 -19 91.52%
25 250 1,932 228 1,750 -22 91.20%
26 295 2,227 277 2,027 -18 93.90%
27 342 2,569 310 2,337 -32 90.64%
28 393 2,962 347 2,684 -46 88.30%
29 447 3,409 388 3,072 -59 86.80%
30 688 4,097 434 3,506 -254 63.08%
31 799 4,896 555 4,061 -244 69.46%
32 917 5,813 666 4,727 -251 72.63%
33 1,042 6,855 799 5,526 -243 76.68%
34 1,174 8,029 958 6,484 -216 81.60%
35 1,396 9,425 1,149 7,633 -247 82.31%
36 1,577 11,002 1,424 9,057 -153 90.30%
37 1,767 12,769 1,637 10,694 -130 92.64%
38 1,967 14,736 1,882 12,576 -85 95.68%
39 2,177 16,913 2,164 14,740 -13 99.40%
40 3,054 19,967 2,488 17,228 -566 81.47%
41 3,421 23,388 2,985 20,213 -436 87.26%
42 3,806 27,194 3,283 23,496 -523 86.26%
43 4,210 31,404 3,611 27,107 -599 85.77%
44 4,632 36,036 3,972 31,079 -660 85.75%
45 5,302 41,338 4,369 35,448 -933 82.40%
46 5,841 47,179 5,242 40,690 -599 89.75%
47 6,404 53,583 5,766 46,456 -638 90.04%
48 6,989 60,572 6,342 52,798 -647 90.74%
49 7,597 68,169 6,976 59,774 -621 91.83%
50 10,246 78,415 7,673 67,447 -2,573 74.89%
51 11,525 89,940 9,207 76,654 -2,318 79.89%
52 12,869 102,809 10,127 86,781 -2,742 78.69%
53 14,278 117,087 11,139 97,920 -3,139 78.02%
54 15,752 132,839 12,252 110,172 -3,500 77.78%
55 17,818 150,657 13,477 123,649 -4,341 75.64%
56 19,630 170,287 16,172 139,821 -3,458 82.38%
57 21,519 191,806 17,789 157,610 -3,730 82.67%
58 23,487 215,293 19,567 177,177 -3,920 83.31%
59 25,534 240,827 21,523 198,700 -4,011 84.29%
60 33,018 273,845 23,675 222,375 -9,343 71.70%
61 36,591 310,436 28,410 250,785 -8,181 77.64%
62 40,322 350,758 31,251 282,036 -9,071 77.50%
63 44,211 394,969 34,376 316,412 -9,835 77.75%
64 48,259 443,228 37,813 354,225 -10,446 78.35%
65 53,694 496,922 41,594 395,819 -12,100 77.47%
66 58,519 555,441 49,912 445,731 -8,607 85.29%
67 63,527 618,968 54,903 500,634 -8,624 86.43%
68 68,721 687,689 60,393 561,027 -8,328 87.88%
69 74,098 761,787 66,432 627,459 -7,666 89.65%
70 92,540 854,327 73,075 700,534 -19,465 78.97%
71 147,374 1,001,701 87,690 788,224 -59,684 59.50%
72 159,405 1,161,106 96,459 884,683 -62,946 60.51%
73 171,892 1,332,998 106,104 990,787 -65,788 61.73%
74 184,835 1,517,833 116,714 1,107,501 -68,121 63.15%
75 198,234 1,716,067 128,385 1,235,886 -69,849 64.76%
76 223,011 1,939,078 154,062 1,389,948 -68,949 69.08%
77 238,616 2,177,694 169,468 1,559,416 -69,148 71.02%
78 254,741 2,432,435 186,414 1,745,830 -68,327 73.18%
79 271,387 2,703,822 205,055 1,950,885 -66,332 75.56%
80 320,616 3,024,438 225,560 2,176,445 -95,056 70.35%
81 368,102 3,392,540 270,672 2,447,117 -97,430 73.53%
82 402,247 3,794,787 297,739 2,744,856 -104,508 74.02%
83 437,702 4,232,489 327,512 3,072,368 -110,190 74.83%
84 474,468 4,706,957 360,263 3,432,631 -114,205 75.93%
85 512,544 5,219,501 396,289 3,828,920 -116,255 77.32%
86 576,727 5,796,228 475,546 4,304,466 -101,181 82.46%
87 620,400 6,416,628 523,100 4,827,566 -97,300 84.32%
88 665,546 7,082,174 575,410 5,402,976 -90,136 86.46%
89 712,166 7,794,340 632,951 6,035,927 -79,215 88.88%
90 760,260 8,554,600 696,246 6,732,173 -64,014 91.58%
91 973,872 9,528,472 835,495 7,567,668 -138,377 85.79%
92 1,164,996 10,693,468 919,044 8,486,712 -245,952 78.89%
93 1,364,352 12,057,820 1,010,948 9,497,660 -353,404 74.10%
94 1,833,930 13,891,750 1,112,042 10,609,702 -721,888 60.64%
95 2,383,680 16,275,430 1,223,246 11,832,948 -1,160,434 51.32%
96 3,565,800 19,841,230 1,467,895 13,300,843 -2,097,905 41.17%
97 4,868,700 24,709,930 1,614,684 14,915,527 -3,254,016 33.17%
98 5,813,500 30,523,430 1,776,152 16,691,679 -4,037,348 30.55%
99 9,999,999 40,523,429 1,953,767 18,645,446 -8,046,232 19.54%

 

20131213_exp01

 

未転生1次職Job経験値
未転生1次職(既存) 未転生1次(変更後) 必要EXP変動率
(改定/現行)
Lv 既存 累積EXP 変更後 累積EXP 差(変更後-既存)
1 0 0 0 0 0 0.00%
2 3 3 3 3 0 100.00%
3 4 7 4 7 0 100.00%
4 5 12 5 12 0 100.00%
5 7 19 7 19 0 100.00%
6 11 30 11 30 0 100.00%
7 18 48 14 44 -4 77.78%
8 22 70 17 61 -5 77.27%
9 27 97 20 81 -7 74.07%
10 33 130 23 104 -10 69.70%
11 52 182 38 142 -14 73.08%
12 60 242 44 186 -16 73.33%
13 69 311 52 238 -17 75.36%
14 80 391 62 300 -18 77.50%
15 94 485 74 374 -20 78.72%
16 112 597 112 486 0 100.00%
17 166 763 136 622 -30 81.93%
18 193 956 163 785 -30 84.46%
19 222 1178 192 977 -30 86.49%
20 304 1482 224 1201 -80 73.68%
21 398 1880 300 1501 -98 75.38%
22 556 2436 333 1834 -223 59.89%
23 627 3063 367 2201 -260 58.53%
24 702 3765 404 2605 -298 57.55%
25 911 4676 442 3047 -469 48.52%
26 1147 5823 632 3679 -515 55.10%
27 1529 7352 674 4353 -855 44.08%
28 1689 9041 720 5073 -969 42.63%
29 1857 10898 775 5848 -1082 41.73%
30 2322 13220 834 6682 -1488 35.92%
31 2835 16055 1309 7991 -1526 46.17%
32 3647 19702 1382 9373 -2265 37.89%
33 3971 23673 1469 10842 -2502 36.99%
34 4308 27981 1579 12421 -2729 36.65%
35 5241 33222 1703 14124 -3538 32.49%
36 6249 39471 3128 17252 -3121 50.06%
37 7816 47287 3302 20554 -4514 42.25%
38 8417 55704 3526 24080 -4891 41.89%
39 9040 64744 3821 27901 -5219 42.27%
40 10761 75505 4166 32067 -6595 38.71%
41 12591 88096 8441 40508 -4150 67.04%
42 15394 103490 8911 49419 -6483 57.89%
43 19178 122668 9506 58925 -9672 49.57%
44 20435 143103 10314 69239 -10121 50.47%
45 24835 167938 11247 80486 -13588 45.29%
46 28621 196559 26209 106695 -2412 91.57%
47 38637 235196 27640 134335 -10997 71.54%
48 40979 276175 29569 163904 -11410 72.16%
49 48209 324384 32246 196150 -15963 66.89%
50 50959 375343 35421 231571 -15538 69.51%

 

20131213_exp02

 

未転生2次職Job経験値
未転生2次(既存) 未転生2次(変更後) 必要EXP変動率
(改定/現行)
Lv 既存 累積EXP 変更後 累積EXP 差(変更後-既存)
1 0 0 0 0 0 0
2 14 14 10 10 -4 71.43%
3 18 32 14 24 -4 77.78%
4 28 60 20 44 -8 71.43%
5 34 94 28 72 -6 82.35%
6 60 154 54 126 -6 90.00%
7 88 242 72 198 -16 81.82%
8 109 351 91 289 -18 83.49%
9 159 510 111 400 -48 69.81%
10 254 764 132 532 -122 51.97%
11 367 1,131 245 777 -122 66.76%
12 429 1,560 307 1,084 -122 71.56%
13 494 2,054 372 1,456 -122 75.30%
14 667 2,721 445 1,901 -222 66.72%
15 949 3,670 537 2,438 -412 56.59%
16 1,277 4,947 865 3,303 -412 67.74%
17 1,434 6,381 1,022 4,325 -412 71.27%
18 1,600 7,981 1,188 5,513 -412 74.25%
19 2,064 10,045 1,452 6,965 -612 70.35%
20 2,743 12,788 1,731 8,696 -1,012 63.11%
21 3,510 16,298 2,223 10,919 -1,287 63.33%
22 3,857 20,155 2,564 13,483 -1,293 66.48%
23 4,220 24,375 2,917 16,400 -1,303 69.12%
24 5,270 29,645 3,294 19,694 -1,976 62.50%
25 6,697 36,342 3,687 23,381 -3,010 55.05%
26 8,268 44,610 4,572 27,953 -3,696 55.30%
27 8,954 53,564 4,995 32,948 -3,959 55.79%
28 9,666 63,230 5,448 38,396 -4,218 56.36%
29 11,782 75,012 5,945 44,341 -5,837 50.46%
30 14,492 89,504 6,472 50,813 -8,020 44.66%
31 17,420 106,924 8,330 59,143 -9,090 47.82%
32 18,667 125,591 8,923 68,066 -9,744 47.80%
33 19,958 145,549 9,582 77,648 -10,376 48.01%
34 23,861 169,410 10,333 87,981 -13,528 43.30%
35 28,636 198,046 11,150 99,131 -17,486 38.94%
36 33,714 231,760 15,609 114,740 -18,105 46.30%
37 35,843 267,603 16,591 131,331 -19,252 46.29%
38 38,037 305,640 17,738 149,069 -20,299 46.63%
39 44,768 350,408 19,107 168,176 -25,661 42.68%
40 52,698 403,106 20,641 188,817 -32,057 39.17%
41 61,024 464,130 32,680 221,497 -28,344 53.55%
42 64,473 528,603 33,789 255,286 -30,684 52.41%
43 79,353 607,956 36,249 291,535 -43,104 45.68%
44 92,181 700,137 39,310 330,845 -52,871 42.64%
45 110,675 810,812 42,834 373,679 -67,841 38.70%
46 126,095 936,907 78,951 452,630 -47,144 62.61%
47 148,730 1,085,637 83,919 536,549 -64,811 56.42%
48 155,765 1,241,402 90,331 626,880 -65,434 57.99%
49 199,063 1,440,465 98,548 725,428 -100,515 49.51%
50 208,338 1,648,803 108,209 833,637 -100,129 51.94%

 

20131213_exp03

 

[2]転生職系&3次職系Expテーブル

※2014年3月18日にbaseLVが165、jobLVが60に拡張されます。

転生職~三次職Lv150までのBaseLv経験値
転生職(既存) 転生後(変更後) 必要EXP変動率
(変更後/既存)
Lv 既存 累積EXP 変更後 累積EXP 差(変更後-既存)
2 2 2 2 2 0 100%
3 4 6 4 6 0 100%
4 6 12 6 12 0 100%
5 9 21 9 21 0 100%
6 12 33 12 33 0 100%
7 15 48 15 48 0 100%
8 18 66 18 66 0 100%
9 21 87 21 87 0 100%
10 27 114 27 114 0 100%
11 40 154 40 154 0 100%
12 48 202 48 202 0 100%
13 61 263 61 263 0 100%
14 73 336 73 336 0 100%
15 87 423 87 423 0 100%
16 103 526 103 526 0 100%
17 121 647 121 647 0 100%
18 140 787 140 787 0 100%
19 157 944 157 944 0 100%
20 177 1,121 177 1,121 0 100%
21 226 1,347 214 1,335 -12 94.69%
22 260 1,607 239 1,574 -21 91.92%
23 278 1,885 267 1,841 -11 96.04%
24 313 2,198 298 2,139 -15 95.21%
25 350 2,548 332 2,471 -18 94.86%
26 413 2,961 389 2,860 -24 94.19%
27 479 3,440 430 3,290 -49 89.77%
28 550 3,990 475 3,765 -75 86.36%
29 626 4,616 524 4,289 -102 83.71%
30 964 5,580 577 4,866 -387 59.86%
31 1,239 6,819 750 5,616 -489 60.53%
32 1,422 8,241 900 6,516 -522 63.29%
33 1,615 9,856 1,080 7,596 -535 66.87%
34 1,820 11,676 1,296 8,892 -524 71.21%
35 2,164 13,840 1,555 10,447 -609 71.86%
36 2,445 16,285 1,943 12,390 -502 79.47%
37 2,740 19,025 2,234 14,624 -506 81.53%
38 3,049 22,074 2,569 17,193 -480 84.26%
39 3,374 25,448 2,954 20,147 -420 87.55%
40 4,734 30,182 3,397 23,544 -1,337 71.76%
41 5,816 35,998 4,076 27,620 -1,740 70.08%
42 6,471 42,469 4,483 32,103 -1,988 69.28%
43 7,157 49,626 4,931 37,034 -2,226 68.90%
44 7,874 57,500 5,424 42,458 -2,450 68.89%
45 9,014 66,514 5,966 48,424 -3,048 66.19%
46 9,931 76,445 7,159 55,583 -2,772 72.09%
47 10,887 87,332 7,874 63,457 -3,013 72.33%
48 11,881 99,213 8,661 72,118 -3,220 72.90%
49 12,915 112,128 9,527 81,645 -3,388 73.77%
50 17,419 129,547 10,479 92,124 -6,940 60.16%
51 21,322 150,869 12,574 104,698 -8,748 58.97%
52 23,808 174,677 13,831 118,529 -9,977 58.09%
53 26,415 201,092 15,214 133,743 -11,201 57.60%
54 29,142 230,234 16,735 150,478 -12,407 57.43%
55 32,964 263,198 18,408 168,886 -14,556 55.84%
56 36,315 299,513 22,089 190,975 -14,226 60.83%
57 39,811 339,324 24,297 215,272 -15,514 61.03%
58 43,452 382,776 26,726 241,998 -16,726 61.51%
59 47,238 430,014 29,398 271,396 -17,840 62.23%
60 61,084 491,098 32,337 303,733 -28,747 52.94%
61 73,182 564,280 38,804 342,537 -34,378 53.02%
62 80,644 644,924 42,684 385,221 -37,960 52.93%
63 88,423 733,347 46,952 432,173 -41,471 53.10%
64 96,518 829,865 51,647 483,820 -44,871 53.51%
65 107,389 937,254 56,811 540,631 -50,578 52.90%
66 117,038 1,054,292 68,173 608,804 -48,865 58.25%
67 127,055 1,181,347 74,990 683,794 -52,065 59.02%
68 137,442 1,318,789 82,489 766,283 -54,953 60.02%
69 148,197 1,466,986 90,737 857,020 -57,460 61.23%
70 185,080 1,652,066 99,810 956,830 -85,270 53.93%
71 338,961 1,991,027 119,772 1,076,602 -219,189 35.34%
72 366,633 2,357,660 131,749 1,208,351 -234,884 35.94%
73 395,353 2,753,013 144,923 1,353,274 -250,430 36.66%
74 425,121 3,178,134 159,415 1,512,689 -265,706 37.50%
75 455,938 3,634,072 175,356 1,688,045 -280,582 38.46%
76 512,926 4,146,998 210,427 1,898,472 -302,499 41.03%
77 548,817 4,695,815 231,469 2,129,941 -317,348 42.18%
78 585,905 5,281,720 254,615 2,384,556 -331,290 43.46%
79 624,191 5,905,911 280,076 2,664,632 -344,115 44.87%
80 737,416 6,643,327 308,083 2,972,715 -429,333 41.78%
81 957,066 7,600,393 369,699 3,342,414 -587,367 38.63%
82 1,045,842 8,646,235 406,668 3,749,082 -639,174 38.88%
83 1,138,026 9,784,261 447,334 4,196,416 -690,692 39.31%
84 1,233,616 11,017,877 492,067 4,688,483 -741,549 39.89%
85 1,332,614 12,350,491 541,273 5,229,756 -791,341 40.62%
86 1,499,490 13,849,981 649,527 5,879,283 -849,963 43.32%
87 1,613,040 15,463,021 714,479 6,593,762 -898,561 44.29%
88 1,730,420 17,193,441 785,926 7,379,688 -944,494 45.42%
89 1,851,632 19,045,073 864,518 8,244,206 -987,114 46.69%
90 1,976,676 21,021,749 950,969 9,195,175 -1,025,707 48.11%
91 2,921,616 23,943,365 1,141,162 10,336,337 -1,780,454 39.06%
92 3,494,988 27,438,353 1,255,278 11,591,615 -2,239,710 35.92%
93 4,093,056 31,531,409 1,380,805 12,972,420 -2,712,251 33.74%
94 5,501,790 37,033,199 1,518,885 14,491,305 -3,982,905 27.61%
95 7,151,040 44,184,239 1,670,773 16,162,078 -5,480,267 23.36%
96 10,697,400 54,881,639 2,004,927 18,167,005 -8,692,473 18.74%
97 14,606,100 69,487,739 2,205,419 20,372,424 -12,400,681 15.10%
98 17,440,500 86,928,239 2,425,960 22,798,384 -15,014,540 13.91%
99 34,321,000 121,249,239 2,668,556 25,466,940 -31,652,444 7.78%
100 36,009,050 157,258,289 2,935,411 28,402,351 -33,073,639 8.15%
101 37,781,502 195,039,791 3,493,139 31,895,490 -34,288,363 9.25%
102 39,642,577 234,682,368 3,807,521 35,703,011 -35,835,056 9.61%
103 41,596,706 276,279,074 4,150,197 39,853,208 -37,446,509 9.98%
104 43,648,541 319,927,615 4,523,714 44,376,922 -39,124,827 10.36%
105 45,905,560 365,833,175 4,930,848 49,307,770 -40,974,712 10.74%
106 47,034,070 412,867,245 5,818,400 55,126,170 -41,215,670 12.37%
107 48,219,005 461,086,250 6,283,872 61,410,042 -41,935,133 13.03%
108 49,463,186 510,549,436 6,786,581 68,196,623 -42,676,605 13.72%
109 50,769,577 561,319,013 7,329,507 75,526,130 -43,440,070 14.44%
110 52,337,246 613,656,259 7,915,867 83,441,997 -44,421,379 15.13%
111 53,121,080 666,777,339 9,261,564 92,703,561 -43,859,516 17.44%
112 53,591,381 720,368,720 9,909,873 102,613,434 -43,681,508 18.49%
113 54,085,197 774,453,917 10,603,564 113,216,998 -43,481,633 19.61%
114 54,603,703 829,057,620 11,345,813 124,562,811 -43,257,890 20.78%
115 55,225,911 884,283,531 12,140,019 136,702,830 -43,085,892 21.98%
116 55,537,015 939,820,546 14,082,422 150,785,252 -41,454,593 25.36%
117 55,863,674 995,684,220 14,927,367 165,712,619 -40,936,307 26.72%
118 56,206,666 1,051,890,886 15,823,009 181,535,628 -40,383,657 28.15%
119 56,566,807 1,108,457,693 16,772,389 198,308,017 -39,794,418 29.65%
120 56,998,977 1,165,456,670 17,778,732 216,086,749 -39,220,245 31.19%
121 57,215,062 1,222,671,732 20,445,541 236,532,290 -36,769,521 35.74%
122 57,344,713 1,280,016,445 21,467,818 258,000,108 -35,876,895 37.44%
123 57,480,847 1,337,497,292 22,541,208 280,541,316 -34,939,639 39.22%
124 57,623,787 1,395,121,079 23,668,268 304,209,584 -33,955,519 41.07%
125 57,795,315 1,452,916,394 24,851,681 329,061,265 -32,943,634 43.00%
126 57,932,538 1,510,848,932 28,330,916 357,392,181 -29,601,622 48.90%
127 58,076,622 1,568,925,554 29,747,461 387,139,642 -28,329,161 51.22%
128 58,227,910 1,627,153,464 31,234,834 418,374,476 -26,993,076 53.64%
129 58,386,762 1,685,540,226 32,796,575 451,171,051 -25,590,187 56.17%
130 58,863,319 1,744,403,545 34,436,403 485,607,454 -24,426,916 58.50%
131 59,244,565 1,803,648,110 38,913,135 524,520,589 -20,331,430 65.68%
132 59,663,935 1,863,312,045 40,858,791 565,379,380 -18,805,144 68.48%
133 60,125,242 1,923,437,287 42,901,730 608,281,110 -17,223,512 71.35%
134 60,632,680 1,984,069,967 45,046,816 653,327,926 -15,585,864 74.30%
135 61,647,555 2,045,717,522 47,299,156 700,627,082 -14,348,399 76.73%
136 62,459,456 2,108,176,978 52,975,054 753,602,136 -9,484,402 84.82%
137 63,352,547 2,171,529,525 55,623,806 809,225,942 -7,728,741 87.80%
138 64,334,946 2,235,864,471 58,404,996 867,630,938 -5,929,950 90.78%
139 65,415,586 2,301,280,057 61,325,245 928,956,183 -4,090,341 93.75%
140 69,197,825 2,370,477,882 64,391,507 993,347,690 -4,806,318 93.05%
141 72,223,616 2,442,701,498 71,474,572 1,064,822,262 -749,044 98.96%
142 75,551,986 2,518,253,484 75,048,300 1,139,870,562 -503,686 99.33%
143 79,213,193 2,597,466,677 78,800,715 1,218,671,277 -412,478 99.48%
144 83,240,521 2,680,707,198 82,740,750 1,301,412,027 -499,771 99.40%
145 91,295,177 2,772,002,375 86,877,787 1,388,289,814 -4,417,390 95.16%
146 97,738,901 2,869,741,276 95,565,565 1,483,855,379 -2,173,336 97.78%
147 106,115,743 2,975,857,019 100,343,843 1,584,199,222 -5,771,900 94.56%
148 115,330,269 3,091,187,288 105,361,035 1,689,560,257 -9,969,234 91.36%
149 123,623,343 3,214,810,631 110,629,086 1,800,189,343 -12,994,257 89.49%
150 165,088,711 3,379,899,342 116,160,540 1,916,349,883 -48,928,171 70.36%
151 126,614,988 2,042,964,871
152 131,679,587 2,174,644,458
153 136,946,770 2,311,591,228
154 142,424,640 2,454,015,868
155 148,121,625 2,602,137,493
156 161,452,571 2,763,590,064
157 167,910,673 2,931,500,737
158 174,627,099 3,106,127,836
159 181,612,182 3,287,740,018
160 188,876,669 3,476,616,687
161 205,875,569 3,682,492,256
162 214,110,591 3,896,602,847
163 222,675,014 4,119,277,861
164 231,582,014 4,350,859,875
165 240,845,294 4,591,705,169

 

20131213_exp04

 ※以下は165Lv拡張後グラフ
(2014.3.18「覚醒」アップデートによる / 当ブログ特集記事)

20131213_exp08

転生2次職Job経験値 
転生職job(既存) 転生職job(変更後) 必要EXP変動率
(変更後/既存)
Lv 既存 累積EXP 変更後 累積EXP 差(変更後-既存)
2 28 28 20 20 -8 71.43%
3 36 64 30 50 -14 83.33%
4 56 120 44 94 -26 78.57%
5 69 189 62 156 -33 89.86%
6 120 309 112 268 -41 93.33%
7 177 486 142 410 -76 80.23%
8 219 705 177 587 -118 80.82%
9 319 1,024 217 804 -220 68.03%
10 508 1,532 262 1,066 -466 51.57%
11 735 2,267 499 1,565 -702 67.89%
12 858 3,125 622 2,187 -938 72.49%
13 989 4,114 775 2,962 -1,152 78.36%
14 1,335 5,449 961 3,923 -1,526 71.99%
15 1,898 7,347 1,180 5,103 -2,244 62.17%
16 3,192 10,539 1,634 6,737 -3,802 51.19%
17 3,586 14,125 1,878 8,615 -5,510 52.37%
18 4,001 18,126 2,172 10,787 -7,339 54.29%
19 5,160 23,286 2,516 13,303 -9,983 48.76%
20 6,858 30,144 2,910 16,213 -13,931 42.43%
21 8,777 38,921 3,454 19,667 -19,254 39.35%
22 9,644 48,565 3,867 23,534 -25,031 40.10%
23 10,551 59,116 4,299 27,833 -31,283 40.74%
24 13,177 72,293 4,758 32,591 -39,702 36.11%
25 16,742 89,035 5,236 37,827 -51,208 31.27%
26 20,672 109,707 5,997 43,824 -65,883 29.01%
27 22,386 132,093 6,504 50,328 -81,765 29.05%
28 24,167 156,260 7,040 57,368 -98,892 29.13%
29 29,455 185,715 7,614 64,982 -120,733 25.85%
30 36,230 221,945 8,217 73,199 -148,746 22.68%
31 47,905 269,850 9,434 82,633 -187,217 19.69%
32 51,336 321,186 10,087 92,720 -228,466 19.65%
33 54,885 376,071 10,790 103,510 -272,561 19.66%
34 65,619 441,690 11,553 115,063 -326,627 17.61%
35 78,750 520,440 12,366 127,429 -393,011 15.70%
36 92,715 613,155 14,556 141,985 -471,170 15.70%
37 98,569 711,724 15,468 157,453 -554,271 15.69%
38 104,603 816,327 16,479 173,932 -642,395 15.75%
39 123,113 939,440 17,599 191,531 -747,909 14.29%
40 144,922 1,084,362 18,818 210,349 -874,013 12.98%
41 167,817 1,252,179 23,198 233,547 -1,018,632 13.82%
42 177,302 1,429,481 24,636 258,183 -1,171,298 13.89%
43 218,222 1,647,703 26,293 284,476 -1,363,227 12.05%
44 253,497 1,901,200 28,169 312,645 -1,588,555 11.11%
45 304,358 2,205,558 30,264 342,909 -1,862,649 9.94%
46 378,286 2,583,844 39,900 382,809 -2,201,035 10.55%
47 446,191 3,030,035 42,530 425,339 -2,604,696 9.53%
48 467,297 3,497,332 45,695 471,034 -3,026,298 9.78%
49 597,189 4,094,521 49,341 520,375 -3,574,146 8.26%
50 625,015 4,719,536 53,522 573,897 -4,145,639 8.56%
51 687,517 5,407,053 76,648 650,545 -4,756,508 11.15%
52 756,269 6,163,322 82,274 732,819 -5,430,503 10.88%
53 831,896 6,995,218 89,345 822,164 -6,173,054 10.74%
54 915,085 7,910,303 97,572 919,736 -6,990,567 10.66%
55 1,006,594 8,916,897 107,244 1,026,980 -7,889,917 10.65%
56 1,187,781 10,104,678 167,371 1,194,351 -8,910,327 14.09%
57 1,401,581 11,506,259 181,337 1,375,688 -10,130,571 12.94%
58 1,653,866 13,160,125 199,597 1,575,285 -11,584,840 12.07%
59 1,951,562 15,111,687 220,863 1,796,148 -13,315,539 11.32%
60 2,302,843 17,414,530 246,423 2,042,571 -15,371,959 10.70%
61 2,809,469 20,223,999 414,778 2,457,349 -17,766,650 14.76%
62 3,427,552 23,651,551 454,367 2,911,716 -20,739,835 13.26%
63 4,181,614 27,833,165 507,985 3,419,701 -24,413,464 12.15%
64 5,101,569 32,934,734 570,020 3,989,721 -28,945,013 11.17%
65 6,223,914 39,158,648 646,084 4,635,805 -34,522,843 10.38%
66 7,966,610 47,125,258 1,151,149 5,786,954 -41,338,304 14.45%
67 10,197,261 57,322,519 1,277,719 7,064,673 -50,257,846 12.53%
68 13,052,494 70,375,013 1,454,795 8,519,468 -61,855,545 11.15%
69 16,707,193 87,082,206 1,657,124 10,176,592 -76,905,614 9.92%
70 21,385,207 108,467,413 1,909,959 12,086,551 -96,380,862 8.93%

 

20131213_exp05

 

3次職Job経験値
3次職job(既存) 3次職job(変更後) 必要EXP変動率
(変更後/既存)
Lv 既存 累積EXP 変更後 累積EXP 差(変更後-既存)
2 10,000 10,000 2,000 2,000 -8,000 20.00%
3 16,000 26,000 6,000 8,000 -10,000 37.50%
4 23,200 49,200 12,000 20,000 -11,200 51.72%
5 31,840 81,040 20,000 40,000 -11,840 62.81%
6 41,344 122,384 36,000 76,000 -5,344 87.07%
7 49,897 172,281 44,888 120,888 -5,009 89.96%
8 59,306 231,587 54,664 175,552 -4,642 92.17%
9 69,656 301,243 65,240 240,792 -4,416 93.66%
10 90,356 391,599 76,704 317,496 -13,652 84.89%
11 106,915 498,514 105,504 423,000 -1,411 98.68%
12 126,787 625,301 118,662 541,662 -8,125 93.59%
13 150,633 775,934 133,514 675,176 -17,119 88.64%
14 179,249 955,183 149,806 824,982 -29,443 83.57%
15 222,171 1,177,354 167,792 992,774 -54,379 75.52%
16 256,510 1,433,864 225,392 1,218,166 -31,118 87.87%
17 297,716 1,731,580 246,978 1,465,144 -50,738 82.96%
18 347,163 2,078,743 272,164 1,737,308 -74,999 78.40%
19 406,500 2,485,243 300,230 2,037,538 -106,270 73.86%
